| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1439 | 30 h | Voják | ||||
|
|
1440 | 30 h | Dělníci | ||||
|
|
1441 | 60 h | Mechanik | ||||
|
|
1442 | 1 Kčs | Stavební dělník | ||||
|
|
1443 | 1,60 Kčs | Rolník |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: