| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2340 | 10 h | Pád koní na překážce | ||||
|
|
2341 | 20 h | Klusácké dostihy | ||||
|
|
2342 | 30 h | Dostihoví koně | ||||
|
|
2343 | 40 h | Dobíhání do cíle | ||||
|
|
2344 | 1,60 Kčs | Skok přes překážku | ||||
|
|
2345 | 4,40 Kčs | Žokej vedoucí vítězného koně |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: