| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | 20 h | Cukrová řepa, šálek a podšálek | |||||
| 1199 | 30 h | Jetel luční (Trifolium pratense L.) | |||||
| 1200 | 40 h | Pšenice a chléb | |||||
| 1201 | 60 h | Chmel a pivo | |||||
| 1202 | 1,40 Kčs | Obilí a dobytek | |||||
| 1203 | 2 Kčs | Brambory (lilek) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: