| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2829 | 50 Kčs | Vítězný únor, 40. výročí | — | — | — | |
|
|
2830 | 50 Kčs | Národní fronta, 40. výročí | — | — | — | |
| 2864B | 50 Kčs | Vítězný únor, 40. výročí | — | — | — | ||
| 2865 | 60 Kčs | Vítězný únor, 40. výročí | — | — | — | ||
| A2864-65A | 220 Kčs | Vítězný únor, 40. výročí | — | — | — | ||
| A2864-65BA | 220 Kčs | Vítězný únor, 40. výročí | — | — | — | ||
| ZS68 | 10× 50 Kčs | Bratislava 1988 Vítězný únor, 40. výročí | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: