| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875xaa | 1 Kčs | Morava - Horácko | — | — | — | ||
| 1876xaa | 1,60 Kčs | Slovensko - Šariš | — | — | — | ||
| 1876xab | 1,60 Kčs | Slovensko - Šariš | — | — | — | ||
| 1877xaa | 2 Kčs | Slovensko - Hronsek | — | — | — | ||
| 1878I | 2,40 Kčs | Čechy - Jičín | — | — | — | ||
| 1878II | 2,40 Kčs | Čechy - Jičín | — | — | — | ||
| 1879xa | 3,60 Kčs | Kostel, Chrudimsko | |||||
| 1880 | 5,40 Kčs | Čechy - Pošumaví | |||||
| 1881xa | 6 Kčs | Slovensko - Orava | |||||
| 1882 | 9 Kčs | Čechy - Turnovsko | |||||
| 1883 | 14 Kčs | Morava - Valašsko |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: