| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2587 | 50 h | Martináč habrový a violka horská | ||||
|
|
2588 | 1 Kčs | Skokan zelený a leknín bělostný | ||||
|
|
2589 | 2 Kčs | Křivka obecná (Loxia curvirostra) a smrková větev | ||||
|
|
2590 | 3,60 Kčs | Volavka popelavá (Ardea cinerea) | ||||
|
|
2591 | 5 Kčs | Rys ostrovid a hořec tolitovitý | ||||
|
|
2592 | 7 Kčs | Jelen evropský (Cervus elaphus) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: