| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1401 | 30 h | Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) | ||||
|
|
1402 | 60 h | Žluna zelená (Picus viridis) | ||||
|
|
1403 | 80 h | Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) | ||||
|
|
1404 | 1 Kčs | Datel černý (Dryocopus martius) | ||||
|
|
1405 | 1,20 Kčs | Červenka obecná (Erithacus rubecula) | ||||
|
|
1406 | 1,60 Kčs | Mandelík hajní (Coracias garrulus) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: