| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D92 | 10 h | Doplatní známka | ||||
| D92xb | 10 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D93xa | 20 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D93xb | 20 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D94xa | 30 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D94xb | 30 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D95xa | 60 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D95xb | 60 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D96xa | 80 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D96xb | 80 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D97xa | 1 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D97xb | 1 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D98xa | 1,20 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D98xb | 1,20 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D99xa | 2 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D99xb | 2 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D100xa | 3 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D100xb | 3 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D101xa | 4 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D101xb | 4 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D103xa | 6 Kčs | Doplatní známka | — | — | — | ||
| D103xb | 6 Kčs | Doplatní známka | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: