| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 40 h | Mostecká věž v Praze | |||||
| 1841 | 60 h | Modrý lev a radniční věž v Brně | |||||
| 1842 | 1 Kčs | Radniční věž v Bratislavě | |||||
| 1843 | 1,40 Kčs | Michalská brána v Bratislavě | |||||
| 1844 | 1,60 Kčs | Gotická radniční věž, Brno | |||||
| 1845 | 1,80 Kčs | „Černé slunce“, „Zelená žába“ a Mostecká věž, Praha |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: