| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677b | 30 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — | ||
|
|
1808 | 50 h | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | ||||
|
|
1809a | 1 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | ||||
| 1809b | 1 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — | ||
| 1809c | 1 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — | ||
| 1809d | 1 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — | ||
| ZS3 | 3 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: