| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 10 h | Karel Kovařovic (1862-1920) | |||||
| 1234 | 20 h | František Škroup (1801-1862) | |||||
| 1235 | 30 h | Božena Němcová (1820-1862) | |||||
| 1236 | 40 h | František Záviška (1879-1945) a Karel Petr (1868-1950) | |||||
| 1237 | 60 h | Aeskulapova hůl a Pražský hrad | |||||
| 1238 | 1,60 Kčs | Ladislav Josef Čelakovský (1834-1902) | |||||
| 1239 | 1,80 Kčs | Miloslav Valouch (1878-1952) a Juraj Hronec (1881-1959) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: