| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2502 | 50 h | Albín Brunovský, Československo | ||||
|
|
2503 | 1 Kčs | Adolf Born, Československo | ||||
|
|
2504 | 2 Kčs | Vive Tolli, SSSR | ||||
|
|
2505 | 4 Kčs | Kočka, Étienne Delessert, Švýcarsko | ||||
|
|
2506 | 10 Kčs | Suekiči Akaba, Japonsko |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: