| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1637 | 30 h | Veverka obecná (Sciurus vulgaris) | ||||
|
|
1638 | 60 h | Kočka divoká (Felis silvestris) | ||||
|
|
1639 | 1 Kčs | Hranostaj (Mustela erminea) | ||||
|
|
1640 | 1,20 Kčs | Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) | ||||
|
|
1641 | 1,40 Kčs | Ježek západní (Erinaceus europaeus) | ||||
|
|
1642 | 1,60 Kčs | Kuna lesní (Martes martes) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: