| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1148 | 20 h | Kamzičník Clusiův (Doronicum Clusii Tausch) | ||||
|
|
1149 | 30 h | Brambořík evropský (Cyclamen europaeum L.) | ||||
|
|
1150 | 40 h | Prvosenka lysá (Primula auricula L.) | ||||
|
|
1151 | 60 h | Netřesk horský (Sempervivum montanum L.) | ||||
|
|
1152 | 1 Kčs | Hořec Clusiův (Gentiana clusii) | ||||
|
|
1153 | 2 Kčs | Koniklec slovenský (Pulsatilla slavica Reuss) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: