| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1517 | 30 h | Pstruh potoční (Salmo trutta morpha fario) | ||||
|
|
1518 | 60 h | Okoun říční (Perca fluviatilis) | ||||
|
|
1519I | 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — | |
| 1519II | 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — | ||
|
|
1520 | 1,20 Kčs | Štika obecná (Esox lucius) | ||||
|
|
1521 | 1,40 Kčs | Lipan podhorní (Thymallus thymallus) | ||||
|
|
1522 | 1,60 Kčs | Úhoř říční (Anguilla anguilla) | ||||
| ST1519I+II | 2× 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: