| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1018 | 30 h | Bedla vysoká (Lepiota procera) | ||||
|
|
1019 | 40 h | Hřib borový (Boletus pinophilus) | ||||
|
|
1020 | 60 h | Křemenáč osikový (Boletus versipellis) | ||||
|
|
1021 | 1,40 Kčs | Muchomůrka červená (Amanita muscaria) | ||||
|
|
1022 | 1,60 Kčs | Václavka obecná (Armillaria mellea) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: