| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2298 | 20 h | Moderní mince 10 Kčs a 25 Kčs | ||||
|
|
2299 | 40 h | Kulturní medaile, 1972 | ||||
|
|
2300 | 1,40 Kčs | Medaile Univerzity Karlovy, 1948 | ||||
|
|
2301 | 3 Kčs | Medaile Ferdinanda I., 1563 | ||||
|
|
2302 | 5 Kčs | Zlatý florén Karla Roberta, 1335 |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: