| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1489 | 30 h | Podběl lékařský (Tussilago farfara) | ||||
|
|
1490 | 60 h | Ocún jesenní (Colchicum autumnale) | ||||
|
|
1491 | 80 h | Mák vlčí (Papaver rhoeas) | ||||
|
|
1492 | 1 Kčs | Náprstník červený (Digitalis purpurea) | ||||
|
|
1493 | 1,20 Kčs | Prha arnika (Arnica montana) | ||||
|
|
1494 | 1,60 Kčs | Chrpa modrá (Centaurea cyanus) | ||||
|
|
1495 | 2 Kčs | Růže šípková (Rosa canina) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: