| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DL1 | 5H | |||||
|
|
DL2 | 10H | |||||
|
|
DL3 | 20H | |||||
|
|
DL4 | 30H | |||||
|
|
DL5 | 40H | |||||
|
|
DL6 | 50H | |||||
|
|
DL7 | 60H | |||||
|
|
DL8 | 80H | |||||
|
|
DL9 | 1K | |||||
|
|
DL10 | 1.2K | |||||
|
|
DL11 | 2K | |||||
|
|
DL12 | 5K | |||||
|
|
DL13 | 10K | |||||
|
|
DL14 | 20K |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: