| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1535 | 20h | |||||
|
|
1536 | 30h | |||||
|
|
1537 | 40h | |||||
|
|
1538 | 60h | |||||
|
|
1539 | 1Kčs | |||||
|
|
1540 | 1,20Kčs | |||||
|
|
1541 | 1,40Kčs | |||||
| PL1541 | 1,40Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: