| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2096 | 30h | |||||
|
|
2097 | 60h | |||||
|
|
2098 | 1Kčs | |||||
|
|
2099 | 1,60Kčs | |||||
|
|
2100 | 2,40Kčs | |||||
|
|
2101 | 3Kčs | |||||
|
|
PL2099 | 1,60Kčs | |||||
|
|
PL2100 | 2,40Kčs | |||||
|
|
PL2101 | 3Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: