| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2429 | 50h | |||||
| 2429DV | 50h | ||||||
|
|
2430 | 1Kčs | |||||
| 2430DV | 1Kčs | ||||||
| 2430DV | 1Kčs | ||||||
|
|
2431 | 1,60Kčs | |||||
|
|
2432 | 4Kčs | |||||
| 2432DV | 4Kčs | ||||||
|
|
2433 | 5Kčs | |||||
| 2433DV | 5Kčs | ||||||
| 2433DV | 5Kčs | ||||||
| 2433DV | 5Kčs | ||||||
| 2433DV | 5Kčs | ||||||
| PL2431 | 1,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: