| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2313 | 3Kčs | |||||
| 2314 II.typ RE | 3,60Kčs | ||||||
| PL2313 | 3Kčs | ||||||
| PL2314 II.typ R | 3,60Kčs | ||||||
| ST2314 | 3,60Kčs | ||||||
| ST2314 RE | 3,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: