| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
248 | 5h | modrá | ||||
|
|
249 | 10h | hnědá | ||||
|
|
249a | 10h | žlutohnědá | — | — | — | |
|
|
249x | 10h | průsvitný papír | — | — | — | |
|
|
250 | 20h | červená | ||||
|
|
250A | 20h | červená, svitková | ||||
|
|
250x | 20h | červená, průsvitný papír | — | — | — | |
|
|
251 | 25h | zelená | ||||
|
|
252 | 30h | fialová | ||||
|
|
252x | 30h | fialová, průsvitný papír | — | — | — | |
|
|
253a | 40h | hnědá | — | — | — | |
| 253I | 40h | červenohnědá | |||||
| 253II | 40h | červenohnědá | — | — | — | ||
|
|
253x | 40h | průsvitný papír | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: