| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | 2Kčs | ||||||
| 2774 | 3Kčs | ||||||
|
|
2775 | 4Kčs | |||||
|
|
2776 | 5Kčs | |||||
| PL2773 | 2Kčs | ||||||
| PL2774 | 3Kčs | ||||||
| PL2775 | 4Kčs | ||||||
| PL2776 | 5Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: