| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2587 | 50h | |||||
|
|
2588 | 1Kčs | |||||
|
|
2589 | 2Kčs | |||||
|
|
2590 | 3,60Kčs | |||||
|
|
2591 | 5Kčs | |||||
|
|
2592 | 7Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: