| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2545 | 50h | |||||
| 2545PV | 50h | ||||||
|
|
2546 | 1Kčs | |||||
|
|
2547 | 2Kčs | |||||
| 2547DV | 2Kčs | ||||||
|
|
2548 | 3Kčs | |||||
| A2545/2548 | |||||||
| St2545+2547 | |||||||
| St2545+2548 | |||||||
| St2545/2548 | |||||||
| St2547+2546 | |||||||
| St2548+2546 |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: