| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1808 | 50h | |||||
| 1808DO | 50h | ||||||
| 1808DV | 50h | ||||||
| 1808DV | 50h | ||||||
| 1808DV | 50h | ||||||
| 1809 b | 1Kčs | ||||||
| 1809 c | 1Kčs | ||||||
| 1809 d | 1Kčs | ||||||
|
|
1809a | 1Kčs | |||||
| 1809DO a | 1Kčs | ||||||
| 1809DO b | 1Kčs | ||||||
| 1809DO c | 1Kčs | ||||||
| 1809DO d | 1Kčs | ||||||
| 1809DV | 1Kčs | ||||||
| 1809DV | 1Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: