| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2724 | 1Kčs | |||||
|
|
2725 | 2Kčs | |||||
|
|
2726 | 3Kčs | |||||
|
|
2727 | 4Kčs | |||||
|
|
2728 | 5Kčs | |||||
| PL2724 | 1Kčs | ||||||
| PL2725 | 2Kčs | ||||||
| PL2726 | 3Kčs | ||||||
| PL2727 | 4Kčs | ||||||
| PL2728 | 5Kčs | ||||||
| PL27244+1KN | 1Kčs | — | |||||
| PL27244+2KN | 1Kčs | — | |||||
| PL27254+2KN | 2Kčs | — | |||||
| PL27264+0 | 3kčs | Selten | — | ||||
| PL27264+1KN | 3kčs | — | |||||
| PL27264+2KN | 3kčs | — | |||||
| PL27274+2KN | 4Kčs | — | |||||
| PL27284+2KN | 5Kčs | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: