| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2388 | 20h | |||||
|
|
2389 | 40h | |||||
|
|
2390 | 60h | |||||
| 2390DV | 60h | ||||||
|
|
2391 | 1Kčs | |||||
| 2391DV | 1Kčs | ||||||
|
|
2392 | 3Kčs | |||||
| K2388 | 20h | ||||||
| K2389 | 40h | ||||||
| K2390 | 60h | ||||||
| K2391 | 1Kčs | ||||||
| K2392 | 3Kčs | ||||||
| S2388 | 20h | ||||||
| S2389 | 40h | ||||||
| S2390 | 60h | ||||||
| S2391 | 1Kčs | ||||||
| S2392 | 3Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: