| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1652 | 2Kčs | |||||
| 1652DV | 2Kčs | ||||||
| 1652DV | 2Kčs | ||||||
| 1652DV | 2Kčs | ||||||
| 1652DV | 2Kčs | ||||||
| 1652DV | 2Kčs | ||||||
| 1652DV | 2Kčs | ||||||
|
|
1653 | 3Kčs | |||||
| 1653DV | 3Kčs | ||||||
| A1653N | 5Kčs | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: