| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2114 | 1Kčs | |||||
|
|
2115 | 1,20Kčs | |||||
|
|
2116 | 1,60Kčs | |||||
|
|
2117 | 1,80Kčs | |||||
|
|
2118 | 2,40Kčs | |||||
|
|
PL2114 | 1Kčs | |||||
|
|
PL2115 | 1,20Kčs | |||||
|
|
PL2116 | 1,60Kčs | |||||
|
|
PL2117 | 1,80Kčs | |||||
|
|
PL2118 | 2,40Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: