| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | 30h | ||||||
| 2105xa | 40h | Selten | |||||
| 2105xb | 40h | ||||||
| 2106 a | 60h | ||||||
| 2106 b | 60h | ||||||
| 2106DV | 60h | ||||||
| 2106DV | 60h | ||||||
| 2106DV | 60h | ||||||
| 2107 | 80h | ||||||
| 2108 | 1Kčs | ||||||
| 2108ZT | 1Kčs | — | — | ||||
| 2109 | 1,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: