| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 1Kčs | ||||||
| 1923 | 1,20Kčs | ||||||
| 1924 | 1,40Kčs | ||||||
| 1925 | 1,80Kčs | ||||||
| 1926 | 2,40Kčs | ||||||
| PL1922 | 1Kčs | ||||||
| PL1923 | 1,20Kčs | ||||||
| PL1924 | 1,40Kčs | ||||||
| PL1925 | 1,80Kčs | ||||||
| PL1926 | 2,40Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: