| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1078 | 20h | |||||
| 1078W | 20h | ||||||
|
|
1079 | 30h | |||||
|
|
1080 | 40h | |||||
|
|
1081 | 60h | |||||
|
|
1082 | 80h | |||||
|
|
1083 | 1Kčs | |||||
| 1084 I. Typ | 1,20Kčs | ||||||
| 1084 II Typ | 1,20Kčs | ||||||
| 1084DV | 1,20Kčs | ||||||
| PL1078 | 20h | ||||||
| PL1079 | 30h | ||||||
| PL1080 | 40h | ||||||
| PL1081 | 60h | ||||||
| PL1082 | 80h | ||||||
| PL1083 | 1Kčs | ||||||
| PL1084 I. Typ | 1,20Kčs | ||||||
| PL1084 II Typ | 1,20Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: