| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1484 | 1,20Kčs | |||||
|
|
1485xa | 1,60Kčs | |||||
| 1485xb | 1,60Kčs | Selten | |||||
|
|
1486 | 2Kčs | |||||
| 1487DO | 3Kčs | ||||||
| 1487W | 3Kčs | ||||||
| 1487W | 3Kčs | — | |||||
| 1487xa a | 3Kčs | ||||||
| 1487xa b | 3Kčs | ||||||
| 1487xb | 3Kčs | Selten | |||||
| 1488 a | 5Kčs | ||||||
| 1488 b | 5Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: