| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2154 | 20h | |||||
|
|
2155 | 40h | |||||
|
|
2156 | 60h | |||||
|
|
2157 | 1Kčs | |||||
|
|
2158 | 1,20Kčs | |||||
| 2159 | 1,80Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: