| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | 1Kčs | ||||||
| 2617 | 2Kčs | ||||||
| 2618 | 3Kčs | ||||||
| 2619 | 4Kčs | ||||||
| 2620 | 5Kčs | ||||||
| K2616 | 1Kčs | ||||||
| K2617 | 2Kčs | ||||||
| K2618 | 3Kčs | ||||||
| K2619 | 4Kčs | ||||||
| K2620 | 5Kčs | ||||||
|
|
PL2616 | 1Kčs | |||||
|
|
PL2617 | 2Kčs | |||||
|
|
PL2618 | 3Kčs | |||||
|
|
PL2619 | 4Kčs | |||||
|
|
PL2620 | 5Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: