| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1630 | 20h | |||||
|
|
1631 | 30h | |||||
|
|
1632 | 40h | |||||
| 1632DV | 40h | ||||||
|
|
1633 | 60h | |||||
|
|
1634 | 1Kčs | |||||
|
|
1635 | 1,20Kčs | |||||
|
|
1636 | 1,40Kčs | |||||
| 1636DV | 1,40Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: