| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2176 | 1Kčs | |||||
|
|
2177 | 1,40Kčs | |||||
|
|
2178 | 1,80Kčs | |||||
|
|
2179 | 2,40Kčs | |||||
|
|
2180 | 3,40kčs | |||||
|
|
PL2176 | 1Kčs | |||||
|
|
PL2177 | 1,40Kčs | |||||
|
|
PL2178 | 1,80Kčs | |||||
|
|
PL2179 | 2,40Kčs | |||||
|
|
PL2180 | 3,40kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: