| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1993 | 1Kčs | |||||
|
|
1994 | 1,20Kčs | |||||
|
|
1995 | 1,40Kčs | |||||
|
|
1996 | 1,80Kčs | |||||
|
|
1997 | 2,40Kčs | |||||
|
|
PL1993 | 1Kčs | |||||
|
|
PL1994 | 1,20Kčs | |||||
|
|
PL1995 | 1,40Kčs | |||||
|
|
PL1996 | 1,80Kčs | |||||
|
|
PL1997 | 2,40Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: