| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1421 | 20h | |||||
| 1421DV | 20h | ||||||
|
|
1422 | 30h | |||||
|
|
1423 | 60h | |||||
|
|
1424 | 1Kčs | |||||
|
|
1425 | 1,40Kčs | |||||
|
|
1426 | 1,60Kčs | |||||
| 1426DV | 1,60Kčs | ||||||
|
|
1427 | 2Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: