| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
281 | 1 Kč | fialová | ||||
|
|
282 | 2 Kč | modrá | ||||
| 283A | 1 Kč | hnědočervená, úzký formát | |||||
| 283B | 1 Kč | hnědočervená, široký formát | — | — | — | ||
| 284A | 2 Kč | modrá, úzký formát | |||||
| 284B | 2 Kč | modrá, široký formát | — | — | — | ||
| A283A | 15 x 1 Kč | aršík, hnědočervená, úzký formát | — | — | — | ||
| A283B | 15 x 1 Kč | aršík, modrá, úzký formát | — | — | — | ||
| A284A | 15 x 2 Kč | aršík, hnědočervená, široký formát | — | — | — | ||
| A284B | 15 x 2 Kč | aršík, modrá, široký formát | — | — | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: