| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
982 | 30h | |||||
| 982DV | 30h | ||||||
| 982W | 30h | Selten | |||||
| 983 | 60h | ||||||
| 983DV | 60h | ||||||
| 983DV | 60h | ||||||
| 983DV | 60h | ||||||
| 983DV | 60h | ||||||
|
|
984 | 1,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: