| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1853 | 1Kčs | |||||
|
|
1854 | 1,20Kčs | |||||
|
|
1855 | 1,40Kčs | |||||
|
|
1856 | 1,80Kčs | |||||
|
|
1857 | 2,40Kčs | |||||
|
|
PL1853 | 1Kčs | |||||
|
|
PL1854 | 1,20Kčs | |||||
| PL1855 | 1,40Kčs | ||||||
|
|
PL1856 | 1,80Kčs | |||||
|
|
PL1857 | 2,40Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: