| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2036 | 60h | |||||
|
|
2037 | 1Kčs | |||||
|
|
2038 | 1,60Kčs | |||||
|
|
2039 | 1,80Kčs | |||||
|
|
2040 | 2kčs | |||||
|
|
2041 | 3,60Kčs | |||||
|
|
PL2036 | 60h | |||||
|
|
PL2037 | 1Kčs | |||||
| PL2038 | 1,60Kčs | ||||||
|
|
PL2039 | 1,80Kčs | |||||
|
|
PL2040 | 2kčs | |||||
| PL2041 | 3,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: