| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2077 | 60h | |||||
| 2077W | 60h | ||||||
|
|
2078 | 1Kčs | |||||
|
|
2079 | 1,20Kčs | |||||
|
|
2080 | 1,60Kčs | |||||
|
|
2081 | 2Kčs | |||||
| 2081DV | 2Kčs | ||||||
|
|
PL2077 | 60h | |||||
|
|
PL2078 | 1Kčs | |||||
|
|
PL2079 | 1,20Kčs | |||||
|
|
PL2080 | 1,60Kčs | |||||
|
|
PL2081 | 2Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: