| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2142 | 60h | |||||
| 2143 | 1Kčs | ||||||
| 2144 | 1,20Kčs | ||||||
| 2144DV | 1,20Kčs | ||||||
| 2145 | 1,60Kčs | ||||||
| 2145DO | 1,60Kčs | ||||||
| 2145DO | 1,60Kčs | ||||||
| 2145DV | 1,60Kčs | ||||||
| 2145DV | 1,60Kčs | ||||||
| 2145RE | 1,60Kčs | ||||||
| 2146 | 2Kčs | ||||||
| 2146DV | 2Kčs | ||||||
| 2415RE | 1,60Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: