| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | 30h | ||||||
| 2140 | 60h | ||||||
| 2141 | 1Kčs | ||||||
| 2141DV | 1Kčs | ||||||
| K2139 | 30h | ||||||
| K2140 | 60h | ||||||
| K2141 | 1Kčs | ||||||
| S2139 | 30h | ||||||
| S2140 | 60h | ||||||
| S2141 | 1Kčs |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: