| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2167 | 30h | |||||
|
|
2168 | 60h | |||||
|
|
2169 | 1Kčs | |||||
|
|
2170 | 1,20Kčs | |||||
|
|
2171 | 1,40Kčs | |||||
|
|
2172 | 1,60Kčs | |||||
| K2167 | 30h | — | |||||
| K2167 | 30h | — | |||||
| K2167 | 30h | — | |||||
| K2168 | 60h | — | |||||
| K2168 | 60h | — | |||||
| K2168 | 60h | — | |||||
| K2169 | 1Kčs | — | |||||
| K2169 | 1Kčs | — | |||||
| K2169 | 1Kčs | — | |||||
| K2170 | 1,20Kčs | — | |||||
| K2170 | 1,20Kčs | — | |||||
| K2170 | 1,20Kčs | — | |||||
| K2171 | 1,40Kčs | — | |||||
| K2171 | 1,40Kčs | — | |||||
| K2171 | 1,40Kčs | — | |||||
| K2172 | 1,60Kčs | — | |||||
| K2172 | 1,60Kčs | — | |||||
| K2172 | 1,60Kčs | — | |||||
| S2167 | 30h | — | |||||
| S2168 | 60h | — | |||||
| S2169 | 1Kčs | — | |||||
| S2170 | 1,20Kčs | — | |||||
| S2171 | 1,40Kčs | — | |||||
| S2172 | 1,60Kčs | — |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: